СИП панели
c плитой ОСБ
c плитой ОСБ



ОСБ-3 9мм, Ultralam
Размер, мм | Цена, руб. | Применение | |||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 | Плотность утеплителя, ПСБс- марка 25Ф | |
2500 | 1250 | 118 | 4170 | 4450 | 4890 | Межкомнатные перегородки, стены | |
2500 | 1250 | 168 | 4630 | 5050 | 5720 | Несущие стены, верхнее перекрытие, мансарда | |
2500 | 1250 | 218 | 5100 | 5650 | 6540 | Нулевое, межэтажное, верхнее перекрытия, мансарда |
ОСБ-3 12мм, Ultralam
Размер, мм | Цена, руб. | Применение | |||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 | Плотность утеплителя, ПСБс- марка 25Ф | |
2500 | 1250 | 124 | 4510 | 4790 | 5230 | Межкомнатные перегородки, стены | |
2500 | 1250 | 174 | 4970 | 5390 | 6060 | Несущие стены, верхнее перекрытие, мансарда | |
2500 | 1250 | 224 | 5440 | 5990 | 6880 | Нулевое, межэтажное, верхнее перекрытия, мансарда | |
2800 | 1250 | 124 | 5190 | 5500 | 6000 | Межкомнатные перегородки, стены | |
2800 | 1250 | 174 | 5710 | 6180 | 6930 | Несущие стены, верхнее перекрытие, мансарда | |
2800 | 1250 | 224 | 6230 | 6850 | 7850 | Нулевое, межэтажное, верхнее перекрытия, мансарда |
Гипсо-стружечная волокнистая влагостойкая плита



ГСПВ (12 мм) 2 стороны
Размер, мм | Цена, руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 |
2500 | 1250 | 124 | 5780 | 6060 | 6500 |
2500 | 1250 | 174 | 6240 | 6660 | 7330 |
2500 | 1250 | 224 | 6710 | 7260 | 8150 |
2800 | 1250 | 124 | 5900 | 6210 | 6710 |
2800 | 1250 | 174 | 6420 | 6880 | 7640 |
2800 | 1250 | 224 | 6940 | 7560 | 8560 |
3000 | 1250 | 124 | 5970 | 6310 | 6850 |
3000 | 1250 | 174 | 6530 | 7030 | 7840 |
3000 | 1250 | 224 | 7090 | 7760 | 8840 |



ГСПВ + ОСБ
Размер, мм | Цена, руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 |
2500 | 1250 | 124 | 5150 | 5420 | 5870 |
2500 | 1250 | 174 | 5610 | 6020 | 6690 |
2500 | 1250 | 224 | 6070 | 6630 | 7520 |
2800 | 1250 | 124 | 5540 | 5850 | 6350 |
2800 | 1250 | 174 | 6060 | 6530 | 7280 |
2800 | 1250 | 224 | 6580 | 7210 | 8210 |
СИП панели
с фибролитовой плитой
(Green Board)
с фибролитовой плитой
(Green Board)



Плита GB1050-12 (Green Board)
Размер, мм | Цена, руб. | Применение | ||||||||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 | Плотность утеплителя, ПСБс- марка 25Ф | ||||||
2800 | 600 | 124 | 3780 | 3920 | 4140 | Межкомнатные перегородки, стены | ||||||
2800 | 600 | 174 | 4010 | 4210 | 4540 | Несущие стены, верхнее перекрытие, мансарда | ||||||
2800 | 600 | 224 | 4240 | 4510 | 4940 | Нулевое, межэтажное, верхнее перекрытия, мансарда | ||||||
3000 | 600 | 124 | 3960 | 4100 | 4320 | Межкомнатные перегородки, стены | ||||||
3000 | 600 | 174 | 4190 | 4390 | 4720 | Несущие стены, верхнее перекрытие, мансарда | ||||||
3000 | 600 | 224 | 4420 | 4690 | 5120 | Нулевое, межэтажное, верхнее перекрытия, мансарда |
СИП панели с плитой ЦСП


ЦСП 12мм
Размер, мм | Цена, руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | 10 кг/м3 | 14 кг/м3 | 20 кг/м3 |
2500 | 625 | 124 | 3160 | 3290 | 3490 |
2500 | 625 | 174 | 3370 | 3560 | 3870 |
2500 | 625 | 224 | 3590 | 3840 | 4250 |
2800 | 625 | 124 | 3220 | 3360 | 3590 |
2800 | 625 | 174 | 3450 | 3670 | 4010 |
2800 | 625 | 224 | 3690 | 3980 | 4430 |
3000 | 625 | 124 | 3250 | 3400 | 3650 |
3000 | 625 | 174 | 3510 | 3740 | 4100 |
3000 | 625 | 224 | 3760 | 4070 | 4560 |
2500 | 1250 | 124 | 5950 | 6230 | 6670 |
2500 | 1250 | 174 | 6410 | 6830 | 7500 |
2500 | 1250 | 224 | 6880 | 7430 | 8320 |
2800 | 1250 | 124 | 6070 | 6380 | 6880 |
2800 | 1250 | 174 | 6590 | 7060 | 7810 |
2800 | 1250 | 224 | 7110 | 7730 | 8730 |
3000 | 1250 | 124 | 6140 | 6480 | 7020 |
3000 | 1250 | 174 | 6700 | 7210 | 8010 |
3000 | 1250 | 224 | 7260 | 7930 | 9010 |
Пиломатериал обрезной,
камерной сушки (12-14%),
строганный, калиброванный
камерной сушки (12-14%),
строганный, калиброванный

Наименование | Цена за 1м3, руб. | Цена за шт., руб. | Примечание | ||||
Доска обрезная, камерной сушки, строганная, калиброванная 46х96х6000 | 30000 | 910 | В наличии | ||||
Доска обрезная, камерной сушки, строганная, калиброванная 46х146х6000 | 30000 | 1 370 | В наличии | ||||
Доска обрезная, камерной сушки, строганная, калиброванная 46х196х6000 | 30000 | 1 880 | В наличии | ||||
* Цена указана исходя из размеров доски до строжки |
задать вопрос и заказать СИП панели вы можете по телефону
+7 (3452) 589-538
+7 (3452) 589-538
Испытание SIP панелей WOODBOARD
СИП панель:
Размер: 2800*1250*174мм
OSB-3, 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия) Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Размер: 2800*1250*174мм
OSB-3, 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия) Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Результаты испытаний:
Равномерно-распределённая нагрузка 540 кг/м2.
Разрушающая нагрузка 1480 кг/м2.
Равномерно-распределённая нагрузка 540 кг/м2.
Разрушающая нагрузка 1480 кг/м2.
СИП панель:
Размер: 2800*1250*224мм
OSB-3 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия)
Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Размер: 2800*1250*224мм
OSB-3 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия)
Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Результаты испытаний:
Равномерно-распределённая нагрузка 660 кг/м2.
Разрушающая нагрузка 2000 кг/м2.
Равномерно-распределённая нагрузка 660 кг/м2.
Разрушающая нагрузка 2000 кг/м2.
СИП панель:
Размер: 2800*1250*224мм
OSB-3 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия)
Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Размер: 2800*1250*224мм
OSB-3 12 мм фирма Egger 12 мм (Австрия)
Утеплитель ПСБС-25Ф, плотностью 21 кг/м3, производство ООО «Полимерпласт» г.Тюмень
Результаты испытаний:
Прочность сцепления
компонентов составляет - 0.14 МПа = (141 кг/100 см2)
Прочность сцепления
компонентов составляет - 0.14 МПа = (141 кг/100 см2)
Выберите свой проект дома
У нас большой выбор готовых проектов домов из СИП панелей. Но если вы захотите внести изменения, это тоже выполнимо.